| DSLR-A390/A290 | ||
|
镜头兼容性 |
索尼 | |
| 影像传感器 | 传感器类型: | CCD |
| 传感器尺寸: | 23.5x15.7mm(APS-C画幅) | |
| 有效像素(万): | 约1420万像素 | |
| 防尘: | 低通滤波器的防静电涂层和影像传感器位移装置 | |
| 记录 | 介质: | SD卡:SD, SDHC Memory StickTM记忆棒TM:Memory Stick PRO DuoTM,Memory Stick PRO-HG DuoTM,Memory Stick PRO-HG DuoTM"HX" 系列 |
| 影像尺寸: | 3:2 L(14M)(4592 X 3056) M(7.7M)(3408X 2272) S(3.5M)(2288 X 1520) 16:9 L(12M)(4592 X 2576) M(6.5M)(3408 X 1920) S(2.9M)(2288X 1280) | |
| 影像质量: | JPEG标准,JPEG精细,RAW,RAW+JPEG(精细) | |
| 降噪: | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:开/关,感光度1600或更高时可用 | |
| 创意风格: | 基本风格:标准、生动、肖像、风景、夜景、黄昏、黑白 | |
| 色彩模式: | sRGB, AdobeRGB | |
| DRO优化功能: | 模式:关/标准/高级 | |
| 白平衡 | 白平衡设置: | 自动、日光、阴天、阴影、钨丝灯、日光灯、闪光灯、自定义 |
| 机身防抖*1 | 系统: | 影像传感器位移装置 |
| 机身防抖功能: | 降低约2.5-3.5档的快门速度(因拍摄条件和使用的镜头而异) | |
| 取景器 | 类型: | 固定式眼水平系统 |
| 视野率: | 约95% | |
| 放大倍率: | DSLR-A390: 0.74倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) DSLR-A290: 0.83倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) | |
| 眼距: | DSLR-A390: 距目镜约19.7mm,屈光度为-1m-1时 DSLR-A290: 距目镜约16.5mm,屈光度为-1m-1时 | |
| 屈光度调节: | DSLR-A390: -3.0 至 +1.0m-1 DSLR-A290: -2.5 至 +1.0m-1 | |
| 液晶屏 | 液晶屏尺寸: | 2.7"TFT |
| 液晶屏总像素: | 约23万像素 | |
| 液晶屏类型: | Clear Photo液晶屏 | |
| 视野率: | 约100% | |
| 快速AF实时取景 | 传感器: | DSLR-A390: 实时取景影像传感器 |
| 测光: | DSLR-A390: 1200-区域评价测光 | |
| 感光度范围: | DSLR-A390: EV2-17 (全部测光模式,F1.4镜头,ISO100) | |
| 视野率: | DSLR-A390: 约90% | |
| 智慧式变焦: | DSLR-A390: 1.4倍或2.0倍可选 | |
| 功能: | DSLR-A390: 柱状图显示,实时图像调整(曝光补偿、白平衡、创意风格中的黄昏和黑白) | |
| 对焦系统 | 类型: | (TTL)相位检测系统 |
| 传感器: | CCD线性传感器 | |
| 对焦点: | 9点 | |
| 感光度范围: | EV0-18 (ISO100) | |
| 对焦区域: | 广域/中央定点/局域(9个局部区域可选) | |
| 对焦模式: | 自动对焦自动选择/单次/连续自动对焦/手动对焦 | |
| 预测对焦控制: | 是(AF-A, AF-C) | |
| 焦点锁定: | 是 | |
| 自动对焦照明器: | 类型:内置闪光 范围:约1m-5m | |
| 曝光系统 | 测光: | DSLR-A390: 测光类型:TTL测光 测光单元:40区蜂窝图形测光SPC 测光范围:2EV至20EV(+4EV至+20EV,点测光)(F1.4镜头,ISO100) 测光模式:多区分割,中央重点平均,点测光 DSLR-A290: 测光类型:TTL测光 测光单元:40区蜂窝图形测光SPC 测光范围:1EV至20EV(+3EV至+20EV,点测光)(F1.4镜头,ISO100) 测光模式:多区分割,中央重点平均,点测光 |
| 曝光: | 自动(自动,自动(闪光灯关))/程序自动/光圈优先/快门优先/手动/场景选择(肖像、风景、微距、运动、黄昏、夜景) | |
| 自动曝光锁定: | 是 | |
| 曝光补偿: | ±2.0EV (步级: 1/3EV) | |
| 自动阶段曝光: | 连续3张曝光, 步级:1/3EV或2/3EV可选 | |
| ISO感光度设定(REI): | 自动:是 范围:ISO100-3200 | |
| 快门 | 类型: | 电子控制、纵向式焦平快门 |
| 速度范围: | 1/4000秒 - 30秒,B门 | |
| 闪光同步速度: | 1/160秒 | |
| 闪光灯 | 内置闪光灯类型: | 自动弹出式 |
| 内置闪光灯闪光指数: | 约GN10(ISO100,以米为单位) | |
| 闪光测光系统: | ADI闪光测光/通过镜头预闪测光 | |
| 闪光补偿: | ±2.0EV (步级:1/3EV) | |
| 闪光模式: | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光、无线遥控(使用外部闪光灯HVL-F58AM/HVL-F42AM) | |
| 拍摄 | 拍摄模式: | 单拍,连拍,自拍定时(10秒/2秒),连拍自拍定时(5张/3张) |
| 连拍速度*2: | DSLR-A390: 使用取景器取景约2.5张/秒 使用实时取景模式约2张/秒 DSLR-A290: 使用取景器取景约2.5张/秒 | |
| 连拍数量*3: | JPEG(标准,精细): 不受限制(直至存储卡满) RAW:6 RAW+JPEG:3 | |
| 回放 | 柱状图指示: | 是(亮度,RGB) |
| 索引回放: | 是 | |
| 放大视图(最大放大率): | X14(L), X11(M), X7.2(S) | |
| 影像旋转: | 是 | |
| 删除: | 是 | |
| 保护: | 是 | |
| 电源 | 电源性能: | 电池:可重复充电电池 NP-FH50 AC电源适配器:AC-PW10AM(可选配) |
| 随机电池: | NP-FH50,锂离子电源块,50克,1块 | |
| 电池使用时间: | DSLR-A390: 使用取景器拍摄约500张 使用实时取景拍摄模式拍摄约230张 DSLR-A290: 使用取景器拍摄约500张 | |
| 电池充电器: | BC-VH1 | |
| 节电模式: | 10秒/20秒/1分钟/5分钟/30分钟后关闭 | |
| 接口 | USB2.0(高速): | 是 |
| 同步端子: | FA-ST1AM/FA-HS1AM(可选配) | |
| 高清输出: | 是,迷你HDMI接口 | |
| 遥控 | 无线: | 是(可选配RMT-DSLR1) |
| 其他 | 外形尺寸: | DSLR-A390: 约128.1x 97.1 x 83.5mm(不包括外突部分) DSLR-A290: 约128.1x 97.1 x 79.6mm(不包括外突部分) |
| 重量: | DSLR-A390: 约497g(不包括电池、存储卡、机身配件重量) DSLR-A290: 约456g(不包括电池、存储卡、机身配件重量) | |
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!









