主要规格指标
| 生产厂家: | Nikon |
| 型号: | S8000 |
| 发布日期: | 2010-02-02 |
| 厂家推荐价格: | |
| 外观颜色: | 银色 黑色 红色 |
| 影象传感器: | 1/2.3" CCD |
| 有效像素/总像素(MP): | 14.20/14.80MP |
| 影象大小: | 4:3画幅 4320×3240 |
| 存储格式: | JPEG |
| 存储介质: | SD/MMC SDHC |
| 镜头(mm): | 5.4~54.0/3.5~5.6 |
| 等效135焦距(mm): | 30~300 |
| 镜头光学结构(片/组): | 10/8 |
| 数字变焦倍率(X): | 2 |
| AF系统: | 多点 |
| 手动对焦: | |
| 最近对焦距离(cm): | 微距:1 |
| 感光度: | Auto/80/100/200/400/ 800/1600/3200 (可扩展至6400) |
| 测光模式: | 多分区评价测光(MS) 中央重点加权平均测光(CW) 点测光(SP) |
| 曝光模式: | P |
| 图象曝光模式数量: | |
| 快门速度(s): | 8~ 1/2000 |
| 曝光补偿范围(EV): | ±2 |
| 曝光补偿步长(EV): | 1/3 |
| 自拍(s): | 10 2 |
| 连续拍摄最高速率(fps): | 0.7 |
| 最多拍摄张数: | 10 |
| 动画拍摄: | 是 |
| 白平衡: | 自动 |
| 内置闪光灯: | 固定 |
| 闪光控制模式: | AUTO |
| 取景器: | 无 |
| LCD类型: | 彩色TFT LCD |
| LCD尺寸(英寸): | 3.0" |
| 像素: | 921,000 |
| 显示范围(%): | 100% |
| 模拟接口: | 是 |
| 数据接口: | USB |
| 电池: | EN-EL12 |
| 外观尺寸(WxHxD)(mm): | 103.0 x 57.0 x 27.3 |
| 重量(g): | 183 |
| 备注: |
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!









