优惠套餐:
套装1:索尼DSC-TX1+金士顿2GSD(高速,五年质保)+品胜相机包+品胜3.0保护贴+品胜SD读卡器+精品麂皮=1879(含发票+快递)
套装2:索尼DSC-TX1+金士顿4GSD(高速,五年质保)+品胜相机包+品胜3.0保护贴+品胜SD读卡器+精品麂皮+三脚架=1939(含发票+快递)
套装3:索尼DSC-TX1+金士顿4GSD(高速,五年质保)+品胜相机包+索尼原装电池+品胜3.0保护贴+精品麂皮+品胜SD读卡器+三脚架=2159(含发票+快递)
套装4:索尼DSC-TX1+索尼2G记忆棒+品胜相机包+品胜3.0保护贴+品胜MS读卡器+精品麂皮=1919(含发票+快递)
套装5:索尼DSC-TX1+索尼4G记忆棒+索尼CSVC相机包+品胜3.0保护贴+品胜MS读卡器+精品麂皮+三脚架=2039(含发票+快递)
套装6:索尼DSC-TX1+索尼8G记忆棒+索尼THP相机包+索尼原装电池+品胜3.0保护贴+品胜MS读卡器+精品麂皮+三脚架=2359(含发票+快递)
套装7:索尼DSC-TX1+索尼8g高速记忆棒+索尼LCH-TW1相机包+索尼原装电池+品胜3.0保护贴+品胜多功能读卡器+精品麂皮+三脚架=2579(含发票+快递)





DSC-TX1
·1020万有效像素Exmor RCMOS影像传感器
·3.0"触摸式液晶屏
·4倍光学变焦
·手持夜景模式*1
·全景拍摄模式*2
·720P高画质动态影像

高性能影像传感器,璀璨夜景轻松捕捉
优秀画质,记录欢聚时刻
纤巧轻薄的DSC-TX1为您配备了3.0”触摸式液晶屏,操作直观简单,有效像素为1020万,可拍摄720P高画质动态影像,先进的双重防抖*5,配合人脸检测*6和笑脸快门*7,帮您清晰记录下每个欢笑时刻,增强0.3秒自动对焦功能让您快速聚焦珍贵瞬间,您将不会再因自己匆忙对焦而错失拍摄良机感到遗憾了。
轻松拍摄 便捷操作
DSC-TX1很好地体现了智能和人性化的设计理念,智能自动模式*8让您轻松实现智能场景识别*9,场景选择新增宠物模式,您还可以使用轻松拍摄模式享受便捷操作带来的乐趣,并能选择在屏幕上显示
简单操作指导,有效避免误操作。
简单操作指导,有效避免误操作。
智能跟拍 乐趣分享

充满创意的内置照片加工,照片涂鸦,音乐串片秀和宽屏模式查看大大提升了DSC-TX1编辑和观看照片的乐趣,您还可在大屏幕电视机上欣赏静态图像,配合Picture Motion Browser软件和索尼数码相框*10、数码照片打印机*10,丰富您的数码生活,新增的智能跟拍底座*10让您更好地捕捉生活中的精彩景色和感动瞬间。



新的智能跟拍底座IPT-DS1*10配合人脸检测*6和笑脸检测*11技术,能够自动捕获场景里每个人自然美丽的表情,进行自动摇摄、倾斜和缩放,并自动搜索和捕捉优秀的构图和笑脸。借助智能跟拍底座IPT-DS1*10,您将不再轻易错过日常生活中的珍贵记忆。





DSC-TX1轻巧纤薄的机身最薄处仅约14.1mm,五种时尚色彩,金属拉丝机身*1和圆弧型流线体设计,尽显典雅魅力和高贵气质,成为您手中一道亮丽的风景。

DSC-TX1的3.0”触摸式液晶屏引入了全新的强化玻璃技术*2工艺,大幅度提高了液晶屏的耐用性,触摸式操作带给您更直观的使用体验,无论是拍摄还是和朋友分享,都显得乐趣十足

| 影片大小 | 平均比特率/秒 | 用途 | |
| 精细1280x720 | 约9 Mbps | 可在高清电视上播放的高品质影像 | |
| 标准1280x720 | 约6 Mbps | 可在高清电视上播放的标准品质影像 | |
| VGA 640x480 | 约3 Mbps | 适于互联网上传的影像 |


| DSC-TX1 | ||
| 镜头 | 卡尔·蔡司镜头: | 是(Vario-Tessar) |
| 镜头结构: | 10组12片(包括4片非球面镜,1片棱镜) | |
| 光学变焦: | 4倍 | |
| 动态影像光学变焦: | 是 | |
| F值: | 3.5-4.6 | |
| 焦距 f=(35mm换算): | 6.18-24.7mm(35-140mm) | |
| 对焦范围: | 自动对焦:W:约1cm到∞,T:约50cm到∞ 程序自动对焦:W:约8cm到∞,T:约50cm到∞ 近距离对焦开启:W:约1cm到约20cm | |
| 影像传感器 | 传感器类型: | Exmor RCMOS |
| 传感器尺寸: | 1/2.4" (7.59mm) | |
| 总像素(万): | 约1060万像素 | |
| 有效像素(万): | 约1020万像素 | |
| 相机功能 | 影像处理系统: | BIONZ |
| 清晰原始数据降噪: | 是 | |
| DRO优化功能: | 是(标准模式/高级模式/关) | |
| 自动对焦方式: | 智能自动对焦*1 | |
| 对焦模式: | 多重AF(9点、未检测到人脸)/中心AF/定点AF/触摸式AF | |
| 光圈值: | 自动(F3.5-F7.1)/程序自动(F3.5-F7.1) | |
| 快门速度: | 自动(2"-1/1,250)/程序自动(1"-1/1,250) | |
| 防抖方式: | 光学 | |
| 曝光补偿: | 是(±2.0EV, 1/3EV级) | |
| 白平衡设定: | 自动/日光/多云/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/闪光灯/一键定义 | |
| 测光模式: | 多重/偏重中央/定点 | |
| ISO感光度设定: | ISO设置:(自动/125/200/400/800/1600/3200) ISO自动控制范围:自动(125-3200) 程序自动(125-800) | |
| 拍摄模式: | 智能自动/程序自动/轻松拍摄/动作防抖/手持夜景/扫描全景/动态影像/场景选择(12种模式) | |
| 场景选择: | 高感光度/柔和快照/风景/夜景/夜景人像/美食/宠物/海滩/雪景/烟火/水中/高速快门 | |
| 增强高速连拍: | 是(最高约每秒10张) | |
| 智能场景识别模式: | 自动/高级*2 | |
| 人脸检测: | 是(自动/触摸/儿童优先/成人优先)*3 | |
| 笑脸快门: | 是*4 | |
| 闪光灯模式: | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速同步 | |
| 内置闪光灯理想距离: | ISO自动:约0.08-约3.0m(W)/约0.5-约2.4m(T), ISO3200:最高约6.0m(W)/约4.8m(T) | |
| 红眼减弱: | 自动/开/关 | |
| 自拍计时器: | 关/10秒/2秒 | |
| 液晶屏/取景器 | 液晶屏尺寸: | 3.0"TFT |
| 液晶屏像素: | 约23万像素 | |
| 可触摸式液晶屏: | 是 | |
| 拍摄 | 储存介质: | Memory Stick DuoTM Memory Stick PRO DuoTM 高速Memory Stick PRO DuoTM(无速度优势) Memory Stick PRO-HG DuoTM(无速度优势) |
| 储存格式: | JPEG(DCF Ver.2.0,DPOF Ver.1.1,Exif Ver.2.21,MPF基线)/MPEG4 | |
| 内置记忆体: | 是(约11MB*5) | |
| 静态图像拍摄模式: | 标准(JPEG)/高速连拍(JPEG) | |
| 静态图像尺寸: | 10M(3,648 x 2,736) 5M(2,592 x 1,944) 3M(2,048 x 1,536) VGA(640 x 480) 3:2模式 8M(3,648 x 2,432) 16:9模式 7M(3,648 x 2,056)/2M(1,920 x1,080) 全景拍摄模式(7,152 x 1,080)/(4,912 x 1,080)/(4,912 x 1,920)/(3,424 x 1,920) | |
| 动态影像拍摄模式: | 1280X720(精细)(约30fps,逐行):约9Mbps(平均比特率) 1280X720(标准)(约30fps,逐行):约6Mbps(平均比特率) 640X480(VGA)(约30fps,逐行):约3Mbps(平均比特率) | |
| 麦克风/扬声器 | 内置麦克风: | 是(单声道) |
| 扬声器: | 是(单声道) | |
| 音量调节: | 是(8级) | |
| 回放 | 回放影像可能尺寸: | 不超过10M(3,648x 2,736) |
| 串片秀回放: | 是(HD/SD) | |
| 串片秀效果: | 效果种类:4种(简单、怀旧、时髦、活跃) 音效:是(4种,最长五分钟) | |
| 照片加工: | 修整/红眼校正/模糊掩蔽 | |
| 回放变焦: | 是(8倍) | |
| 照片涂鸦: | 是 | |
| 是否兼容智能跟拍底座: | 是(需另选购配件) | |
| 常规 | 高清静态照片输出: | 是(需另选购配件) |
| 启动时间: | 约1.4秒 | |
| 电池充满所需时间: | 约220分钟 | |
| USB2.0高速接口: | 是 | |
| 电源/其他 | 电池系统: | 可重复充电锂离子电池NP-BD1(附带)/智慧型锂离子电池NP-FD1(兼容) |
| 外形尺寸(长×高×宽)(不含突起部分): | 约93.8mm x 58.2mm x16.5mm*6 |
套装7:索尼DSC-W350D+索尼8G高速记忆棒+索尼LCS-WJ相机包+索尼原装电池+品胜3.0保护贴+品胜多功能读卡器+精品麂皮+三脚架=2379(含发票+快递)
销售记录
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 | 购买人评价 |
|---|---|---|---|---|
| 华*** | 2028.000 | 1 | 2010-03-08 | 评价方未及时做出评价,系统默认好评! |
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!









